Erasmus +
Die Kunsthochschule nimmt aktiv an Programmen der Europäischen Union in den Bereichen Studium, Praktikum, Lehrenden- und Mitarbeiter_innen-Mobilität teil:
- "LLP-ERASMUS" bis 2014 Grundlage hierfür war die gültige EUC-Charta
- "ERASMUS+" von 2014 bis 2020 auf Grundlage der gültigen ECHE sowie des Erasmus Policy Statements (in Deutscher Sprache).
- "ERASMUS+" von 2021 bis 2027 auf Grundlage der nun gültigen Erasmus Charta for Higher Education!
Weiterführende Informationen für Studierende:
Erasmus + Aufenthalt zu Studienzwecken:
eu.daad.de - Studienaufenthalte
Erasmus + Aufenthalt zu Praktikumszwecken:
eu.daad.de - Praktikumsaufenthalte
Wir weisen darauf hin, dass auch im Erasmus+ Programm Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben.
Wichtige Informationen, FAQ finden Sie hier:
eu.daad - Coronavirus und Erasmus +
Fördersummen
Die Gewährung und Auszahlung der einzelnen Stipendien erfolgt durch die weißense kunsthochschule berlin. Die Höhe des monatlichen Stipendiums richtet sich seit dem Projektzeitraum 2018 nach der Festlegung der Förderraten durch die Nationale Agentur.
Ebenso wurde seit dem Projektzeitraum 2018 die Zusammensetzung der Ländergruppen für die Studierenden- und Personalmobilität wurde von der Europäischen Kommission verändert.
Fördersummen nach Ländergruppen im akademischen Jahr 2019/20 und 2020/21
Gruppe 1 (höhere Lebenshaltungskosten) | Gruppe 2 (mittlere Lebenshaltungskosten) | Gruppe 3 (niedrigere Lebenshaltungskosten) |
Dänemark, Finnland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich | Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande, Östereich, Portugal, Spanien, Zypern | Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, EJRM Mazedonien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn |
Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte | Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte | Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte |
450,00 | 390,00 | 330,00 |
Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) | Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) | Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) |
555,00 | 495,00 | 435,00 |
STA und STT Förderraten Tagespauschalen | STA und STT Förderraten Tagespauschalen | STA und STT Förderraten Tagespauschalen |
180,00 | 160,00 | 140,00 |
Fördersummen nach Ländergruppen im akademischen Jahr 2018/19
Gruppe 1 (höhere Lebenshaltungskosten) | Gruppe 2 (mittlere Lebenshaltungskosten) | Gruppe 3 (niedrigere Lebenshaltungskosten) |
Dänemark, Finnland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich | Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande, Östereich, Portugal, Spanien, Zypern | Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, EJR Mazedonien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, |
Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte | Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte | Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte |
420,00 | 360,00 | 300,00 |
Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) | Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) | Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) |
520,00 | 460,00 | 400,00 |
STA und STT Förderraten Tagespauschalen | STA und STT Förderraten Tagespauschalen | STA und STT Förderraten Tagespauschalen |
180,00 | 160,00 | 140,00 |
Förderraten auslaufender Projektzeitraum 2017/18
Gruppe 1 (höhere Lebenshaltungskosten) | Gruppe 2 (mittlere Lebenshaltungskosten) | Gruppe 3 (niedrigere Lebenshaltungskosten) |
Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lichtenstein, Norwegen, Österreich, Schweden, Vereinigtes Königreich | Belgien, Deutschland, Griechenland, Island, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Zypern | Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien (FYROM), Polen, Rumänien, Slowakei, Ungarn, |
Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte | Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte | Monatspauschalen (30 Tage) Studienaufenthalte |
300,00 | 240,00 | 180,00 |
Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) | Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) | Monatspauschalen (30 Tage) Praktikum (nicht TU-Konsortium) |
420,00 | 360,00 | 300,00 |
Kontakt
Leoni Adams
Leiterin Akademisches Auslandsamt
Raum A1.13
weißensee kunsthochschule berlin
Buehringstrasse 20
13086 Berlin
mail: international(at)kh-berlin.de
phone:+49-30-47705-232
fax: +49-30-47705-123
Persönliche Sprechzeiten: Do 13.00 bis 15.00 Uhr oder nach Vereinbarung